84103 13412 05/12/2010
54018 13411 05/12/2010
39620 13410 04/12/2010
71168 13409 04/12/2010
81596 13408 03/12/2010
84558 13407 03/12/2010
29453 13406 02/12/2010
84725 13405 02/12/2010
87188 13404 01/12/2010
03994 13403 01/12/2010
57829 13402 30/11/2010
00455 13401 30/11/2010
75359 13400 29/11/2010
81463 13399 29/11/2010
91810 13398 28/11/2010
74817 13397 28/11/2010
20616 13396 27/11/2010
91260 13395 27/11/2010
12048 13394 26/11/2010
76182 13393 26/11/2010
99618 13392 25/11/2010
00796 13391 25/11/2010
52616 13390 24/11/2010
86456 13389 24/11/2010
76799 13388 23/11/2010
87712 13387 23/11/2010
27982 13386 22/11/2010
92068 13385 22/11/2010
47457 13384 21/11/2010
71041 13383 21/11/2010
00777 13382 20/11/2010
51506 13381 20/11/2010
98295 13380 19/11/2010
79106 13379 19/11/2010
60829 13378 18/11/2010
86113 13377 18/11/2010
79311 13376 17/11/2010
71043 13375 17/11/2010
67058 13374 16/11/2010
38891 13373 16/11/2010
81267 13372 15/11/2010
87312 13371 15/11/2010
50131 13370 14/11/2010
96974 13369 14/11/2010
05587 13368 13/11/2010
31315 13367 13/11/2010
65391 13366 12/11/2010
88180 13365 12/11/2010
09206 13364 11/11/2010
49082 13363 11/11/2010
39082 13362 10/11/2010
14509 13361 10/11/2010
47025 13360 09/11/2010
11430 13359 09/11/2010
45895 13358 08/11/2010
55628 13357 08/11/2010
26362 13356 07/11/2010
42577 13355 07/11/2010
91911 13354 06/11/2010
91854 13353 06/11/2010
64037 13352 05/11/2010
11695 13351 05/11/2010
73750 13350 04/11/2010
81598 13349 04/11/2010
92229 13348 03/11/2010
20048 13347 03/11/2010
88351 13346 02/11/2010
42919 13345 02/11/2010
17865 13344 01/11/2010
94420 13343 01/11/2010
25913 13342 31/10/2010
44776 13341 31/10/2010
46863 13340 30/10/2010
61322 13339 30/10/2010
48405 13338 29/10/2010
88632 13337 29/10/2010
13592 13336 28/10/2010
91740 13335 28/10/2010
06462 13334 27/10/2010
58638 13333 27/10/2010
57157 13332 26/10/2010
86438 13331 26/10/2010
41437 13330 25/10/2010
39445 13329 25/10/2010
44138 13328 24/10/2010
60314 13327 24/10/2010
64498 13326 23/10/2010
26473 13325 23/10/2010
23224 13324 22/10/2010
51740 13323 22/10/2010
71438 13322 21/10/2010
52760 13321 21/10/2010
78882 13320 20/10/2010
33592 13319 20/10/2010
95641 13318 19/10/2010
89756 13317 19/10/2010
80121 13316 18/10/2010
67278 13315 18/10/2010
30420 13314 17/10/2010
35615 13313 17/10/2010
72048 13312 16/10/2010
64358 13311 16/10/2010
74533 13310 15/10/2010
38821 13309 15/10/2010
33476 13308 14/10/2010
23158 13307 14/10/2010
88001 13306 13/10/2010
14892 13305 13/10/2010
30414 13304 12/10/2010
53965 13303 12/10/2010
42593 13302 11/10/2010
89351 13301 11/10/2010
85541 13300 10/10/2010
09324 13299 10/10/2010
70652 13298 09/10/2010
96222 13297 09/10/2010
79990 13296 08/10/2010
57867 13295 08/10/2010
34503 13294 07/10/2010
54318 13293 07/10/2010
51540 13292 06/10/2010
81105 13291 06/10/2010
55967 13290 05/10/2010
48650 13289 05/10/2010
30454 13288 04/10/2010
41559 13287 04/10/2010
38845 13286 03/10/2010
03267 13285 03/10/2010
45395 13284 02/10/2010
79023 13283 02/10/2010
36847 13282 01/10/2010
17261 13281 01/10/2010
94720 13280 30/09/2010
24323 13279 30/09/2010
32580 13278 29/09/2010
81694 13277 29/09/2010
42052 13276 28/09/2010
13863 13275 28/09/2010
91043 13274 27/09/2010
66670 13273 27/09/2010
53917 13272 26/09/2010
90639 13271 26/09/2010
16547 13270 25/09/2010
45221 13269 25/09/2010
40375 13268 24/09/2010
97838 13267 24/09/2010
39970 13266 23/09/2010
13093 13265 23/09/2010
71706 13264 22/09/2010
76381 13263 22/09/2010
57705 13262 21/09/2010
38775 13261 21/09/2010
52996 13260 20/09/2010
11711 13259 20/09/2010
25427 13258 19/09/2010
24197 13257 19/09/2010
26090 13256 18/09/2010
38348 13255 18/09/2010
12778 13254 17/09/2010
00599 13253 17/09/2010
07782 13252 16/09/2010
31698 13251 16/09/2010
20667 13250 15/09/2010
26075 13249 15/09/2010
10331 13248 14/09/2010
64166 13247 14/09/2010
70783 13246 13/09/2010
69089 13245 13/09/2010
50244 13244 12/09/2010
00153 13243 12/09/2010
72801 13242 11/09/2010
08390 13241 11/09/2010
57239 13240 10/09/2010
88585 13239 10/09/2010
30452 13238 09/09/2010
31008 13237 09/09/2010
20370 13236 08/09/2010
69634 13235 08/09/2010
51008 13234 07/09/2010
84640 13233 07/09/2010
96510 13232 06/09/2010
36400 13231 06/09/2010
44306 13230 05/09/2010
23444 13229 05/09/2010
02866 13228 04/09/2010
69605 13227 04/09/2010
62435 13226 03/09/2010
28407 13225 03/09/2010
10815 13224 02/09/2010
07938 13223 02/09/2010
48747 13222 01/09/2010
67355 13221 01/09/2010
97482 13220 31/08/2010
11692 13219 31/08/2010
69807 13218 30/08/2010
56018 13217 30/08/2010
65047 13216 29/08/2010
51687 13215 29/08/2010
32416 13214 28/08/2010
43963 13213 28/08/2010
08048 13212 27/08/2010
62141 13211 27/08/2010
50482 13210 26/08/2010
81491 13209 26/08/2010
40760 13208 25/08/2010
99663 13207 25/08/2010
99435 13206 24/08/2010
55007 13205 24/08/2010
57042 13204 23/08/2010
80304 13203 23/08/2010
25466 13202 22/08/2010
04280 13201 22/08/2010
26632 13200 21/08/2010
03955 13199 21/08/2010
27185 13198 20/08/2010
08208 13197 20/08/2010
26309 13196 19/08/2010
68478 13195 19/08/2010
48265 13194 18/08/2010
87704 13193 18/08/2010
45187 13192 17/08/2010
14827 13191 17/08/2010
28416 13190 16/08/2010
08731 13189 16/08/2010
04057 13188 15/08/2010
77796 13187 15/08/2010
34865 13186 14/08/2010
94598 13185 14/08/2010
79250 13184 13/08/2010
36216 13183 13/08/2010
21928 13182 12/08/2010
82410 13181 12/08/2010
41709 13180 11/08/2010
19204 13179 11/08/2010
38324 13178 10/08/2010
16002 13177 10/08/2010
52457 13176 09/08/2010
42599 13175 09/08/2010
63401 13174 08/08/2010
06335 13173 08/08/2010
26569 13172 07/08/2010
66641 13171 07/08/2010
16537 13170 06/08/2010
30873 13169 06/08/2010
73158 13168 05/08/2010
06911 13167 05/08/2010
62243 13166 04/08/2010
37829 13165 04/08/2010
94979 13164 03/08/2010
99179 13163 03/08/2010
16185 13162 02/08/2010
97473 13161 02/08/2010
55964 13160 01/08/2010
07735 13159 01/08/2010
91773 13158 31/07/2010
29613 13157 31/07/2010
35150 13156 30/07/2010
98556 13155 30/07/2010
38277 13154 29/07/2010
47451 13153 29/07/2010
98525 13152 28/07/2010
47686 13151 28/07/2010
46631 13150 27/07/2010
57903 13149 27/07/2010
31029 13148 26/07/2010
75629 13147 26/07/2010
77667 13146 25/07/2010
26951 13145 25/07/2010
02075 13144 24/07/2010
65291 13143 24/07/2010
39340 13142 23/07/2010
86611 13141 23/07/2010
72122 13140 22/07/2010
85107 13139 22/07/2010
58528 13138 21/07/2010
43009 13137 21/07/2010
83482 13136 20/07/2010
91846 13135 20/07/2010
08263 13134 19/07/2010
04941 13133 19/07/2010
26542 13132 18/07/2010
07396 13131 18/07/2010
34130 13130 17/07/2010
37207 13129 17/07/2010
27835 13128 16/07/2010
64624 13127 16/07/2010
03097 13126 15/07/2010
98091 13125 15/07/2010
59557 13124 14/07/2010
19236 13123 14/07/2010
36035 13122 13/07/2010
70899 13121 13/07/2010
10745 13120 12/07/2010
48934 13119 12/07/2010
37958 13118 11/07/2010
66884 13117 11/07/2010
66586 13116 10/07/2010
68179 13115 10/07/2010
73500 13114 09/07/2010
57257 13113 09/07/2010
16789 13112 08/07/2010
93631 13111 08/07/2010
49220 13110 07/07/2010
17333 13109 07/07/2010
43908 13108 06/07/2010
76189 13107 06/07/2010
30475 13106 05/07/2010
74755 13105 05/07/2010
16118 13104 04/07/2010
57861 13103 04/07/2010
45710 13102 03/07/2010
71369 13101 03/07/2010
83212 13100 02/07/2010
34655 13099 02/07/2010
65164 13098 01/07/2010
80089 13097 01/07/2010
69702 13096 30/06/2010
48254 13095 30/06/2010
70153 13094 29/06/2010
89276 13093 29/06/2010
15863 13092 28/06/2010
86150 13091 28/06/2010
65581 13090 27/06/2010
39496 13089 27/06/2010
18860 13088 26/06/2010
98007 13087 26/06/2010
72255 13086 25/06/2010
02656 13085 25/06/2010
33920 13084 24/06/2010
83636 13083 24/06/2010
60304 13082 23/06/2010
94397 13081 23/06/2010
21369 13080 22/06/2010
33026 13079 22/06/2010
52854 13078 21/06/2010
95972 13077 21/06/2010
92665 13076 20/06/2010
58052 13075 20/06/2010
92303 13074 19/06/2010
14123 13073 19/06/2010
48805 13072 18/06/2010
75187 13071 18/06/2010
44072 13070 17/06/2010
34890 13069 17/06/2010
72109 13068 16/06/2010
00252 13067 16/06/2010
36549 13066 15/06/2010
49275 13065 15/06/2010
19309 13064 14/06/2010
15943 13063 14/06/2010
19990 13062 13/06/2010
91928 13061 13/06/2010
07902 13060 12/06/2010
70214 13059 12/06/2010
50813 13058 11/06/2010
70290 13057 11/06/2010
26450 13056 10/06/2010
30940 13055 10/06/2010
09502 13054 09/06/2010
39679 13053 09/06/2010
69504 13052 08/06/2010
16463 13051 08/06/2010
13004 13050 07/06/2010
43694 13049 07/06/2010
47231 13048 06/06/2010
46533 13047 06/06/2010
75578 13046 05/06/2010
48158 13045 05/06/2010
46602 13044 04/06/2010
69107 13043 04/06/2010
87208 13042 03/06/2010
31069 13041 03/06/2010
70380 13040 02/06/2010
12658 13039 02/06/2010
24178 13038 01/06/2010
80240 13037 01/06/2010
85655 13036 31/05/2010
87934 13035 31/05/2010
33403 13034 30/05/2010
38097 13033 30/05/2010
07529 13032 29/05/2010
91365 13031 29/05/2010
03782 13030 28/05/2010
23987 13029 28/05/2010
36646 13028 27/05/2010
99003 13027 27/05/2010
77996 13026 26/05/2010
06752 13025 26/05/2010
72609 13024 25/05/2010
59777 13023 25/05/2010
65407 13022 24/05/2010
42662 13021 24/05/2010
27208 13020 23/05/2010
30214 13019 23/05/2010
23765 13018 22/05/2010
54948 13017 22/05/2010
87364 13016 21/05/2010
65536 13015 21/05/2010
88081 13014 20/05/2010
95156 13013 20/05/2010
74719 13012 19/05/2010
00521 13011 19/05/2010
34537 13010 18/05/2010
61127 13009 18/05/2010
57723 13008 17/05/2010
60430 13007 17/05/2010
50643 13006 16/05/2010
31612 13005 16/05/2010
39279 13004 15/05/2010
58221 13003 15/05/2010
63594 13002 14/05/2010
82177 13001 14/05/2010
19546 13000 13/05/2010
77680 12999 13/05/2010
84901 12998 12/05/2010
95282 12997 12/05/2010
10855 12996 11/05/2010
80505 12995 11/05/2010
06801 12994 10/05/2010
95213 12993 10/05/2010
68453 12992 09/05/2010
54534 12991 09/05/2010
94246 12990 08/05/2010
81727 12989 08/05/2010
42419 12988 07/05/2010
75000 12987 07/05/2010
31429 12986 06/05/2010
20531 12985 06/05/2010
28835 12984 05/05/2010
08124 12983 05/05/2010
03415 12982 04/05/2010
57698 12981 04/05/2010
79043 12980 03/05/2010
30357 12979 03/05/2010
80070 12978 02/05/2010
46802 12977 02/05/2010
15370 12976 01/05/2010
61769 12975 01/05/2010
84432 12974 30/04/2010
45526 12973 30/04/2010
16348 12972 29/04/2010
25643 12971 29/04/2010
18339 12970 28/04/2010
95951 12969 28/04/2010
19990 12968 27/04/2010
91838 12967 27/04/2010
57639 12966 26/04/2010
61896 12965 26/04/2010
54151 12964 25/04/2010
68871 12963 25/04/2010
46235 12962 24/04/2010
52795 12961 24/04/2010
56316 12960 23/04/2010
90784 12959 23/04/2010
87489 12958 22/04/2010
94557 12957 22/04/2010
84096 12956 21/04/2010
70848 12955 21/04/2010
42315 12954 20/04/2010
93749 12953 20/04/2010
59503 12952 19/04/2010
37513 12951 19/04/2010
38645 12950 18/04/2010
99634 12949 18/04/2010
53269 12948 17/04/2010
32950 12947 17/04/2010
22580 12946 16/04/2010
70041 12945 16/04/2010
76868 12944 15/04/2010
86691 12943 15/04/2010
73171 12942 14/04/2010
06003 12941 14/04/2010
65370 12940 13/04/2010
47491 12939 13/04/2010
86350 12938 12/04/2010
44047 12937 12/04/2010
17539 12936 11/04/2010
31160 12935 11/04/2010
71995 12934 10/04/2010
41784 12933 10/04/2010
59195 12932 09/04/2010
95931 12931 09/04/2010
00760 12930 08/04/2010
33777 12929 08/04/2010
82848 12928 07/04/2010
99020 12927 07/04/2010
57713 12926 06/04/2010
11587 12925 06/04/2010
02912 12924 05/04/2010
80515 12923 05/04/2010
57868 12922 04/04/2010
70470 12921 04/04/2010
27008 12920 03/04/2010
86850 12919 03/04/2010
45069 12918 02/04/2010
24747 12917 02/04/2010
34915 12916 01/04/2010
83086 12915 01/04/2010
52188 12914 31/03/2010
78844 12913 31/03/2010
92595 12912 30/03/2010
68879 12911 30/03/2010
41039 12910 29/03/2010
71672 12909 29/03/2010
25048 12908 28/03/2010
51201 12907 28/03/2010
14491 12906 27/03/2010
81397 12905 27/03/2010
95520 12904 26/03/2010
51629 12903 26/03/2010
28698 12902 25/03/2010
77377 12901 25/03/2010
25567 12900 24/03/2010
20728 12899 24/03/2010
03292 12898 23/03/2010
18415 12897 23/03/2010
00814 12896 22/03/2010
52007 12895 22/03/2010
94920 12894 21/03/2010
99531 12893 21/03/2010
48867 12892 20/03/2010
44097 12891 20/03/2010
73016 12890 19/03/2010
83287 12889 19/03/2010
86926 12888 18/03/2010
77357 12887 18/03/2010
07135 12886 17/03/2010
54859 12885 17/03/2010
35451 12884 16/03/2010
74392 12883 16/03/2010
39254 12882 15/03/2010
47053 12881 15/03/2010
39587 12880 14/03/2010
01543 12879 14/03/2010
36411 12878 13/03/2010
88182 12877 13/03/2010
51952 12876 12/03/2010
92346 12875 12/03/2010
80014 12874 11/03/2010
59097 12873 11/03/2010
45642 12872 10/03/2010
83661 12871 10/03/2010
09302 12870 09/03/2010
45311 12869 09/03/2010
36208 12868 08/03/2010
09390 12867 08/03/2010
81874 12866 07/03/2010
30295 12865 07/03/2010
70135 12864 06/03/2010
03743 12863 06/03/2010
36387 12862 05/03/2010
61078 12861 05/03/2010
59206 12860 04/03/2010
87481 12859 04/03/2010
02662 12858 03/03/2010
31687 12857 03/03/2010
95289 12856 02/03/2010
97147 12855 02/03/2010
89658 12854 01/03/2010
57665 12853 01/03/2010
03013 12852 28/02/2010
24432 12851 28/02/2010
20770 12850 27/02/2010
68451 12849 27/02/2010
14035 12848 26/02/2010
48774 12847 26/02/2010
20236 12846 25/02/2010
71592 12845 25/02/2010
17492 12844 24/02/2010
20168 12843 24/02/2010
48888 12842 23/02/2010
11041 12841 23/02/2010
13238 12840 22/02/2010
58219 12839 22/02/2010
29590 12838 21/02/2010
63341 12837 21/02/2010
79613 12836 20/02/2010
12904 12835 20/02/2010
90700 12834 19/02/2010
20796 12833 19/02/2010
51178 12832 18/02/2010
23945 12831 18/02/2010
26689 12830 17/02/2010
70031 12829 17/02/2010
14160 12828 16/02/2010
97025 12827 16/02/2010
91543 12826 15/02/2010
59783 12825 15/02/2010
20332 12824 14/02/2010
93153 12823 14/02/2010
35534 12822 13/02/2010
33411 12821 13/02/2010
75133 12820 12/02/2010
28528 12819 12/02/2010
15678 12818 11/02/2010
51349 12817 11/02/2010
37455 12816 10/02/2010
01838 12815 10/02/2010
88358 12814 09/02/2010
15926 12813 09/02/2010
09873 12812 08/02/2010
92248 12811 08/02/2010
99152 12810 07/02/2010
30480 12809 07/02/2010
75991 12808 06/02/2010
90880 12807 06/02/2010
84882 12806 05/02/2010
59260 12805 05/02/2010
61672 12804 04/02/2010
11347 12803 04/02/2010
65016 12802 03/02/2010
15707 12801 03/02/2010
50952 12800 02/02/2010
32368 12799 02/02/2010
61425 12798 01/02/2010
46131 12797 01/02/2010
78327 12796 31/01/2010
10736 12795 31/01/2010
85243 12794 30/01/2010
21937 12793 30/01/2010
55127 12792 29/01/2010
75405 12791 29/01/2010
80206 12790 28/01/2010
60022 12789 28/01/2010
81171 12788 27/01/2010
32492 12787 27/01/2010
45205 12786 26/01/2010
02504 12785 26/01/2010
55369 12784 25/01/2010
51024 12783 25/01/2010
12677 12782 24/01/2010
80074 12781 24/01/2010
31207 12780 23/01/2010
90529 12779 23/01/2010
11310 12778 22/01/2010
65088 12777 22/01/2010
44992 12776 21/01/2010
61696 12775 21/01/2010
35430 12774 20/01/2010
91525 12773 20/01/2010
39887 12772 19/01/2010
51732 12771 19/01/2010
17033 12770 18/01/2010
67513 12769 18/01/2010
67387 12768 17/01/2010
79770 12767 17/01/2010
43891 12766 16/01/2010
39334 12765 16/01/2010
20225 12764 15/01/2010
78524 12763 15/01/2010
70223 12762 14/01/2010
40781 12761 14/01/2010
20668 12760 13/01/2010
59682 12759 13/01/2010
45076 12758 12/01/2010
09459 12757 12/01/2010
77797 12756 11/01/2010
28492 12755 11/01/2010
99501 12754 10/01/2010
83516 12753 10/01/2010
85321 12752 09/01/2010
39930 12751 09/01/2010
90514 12750 08/01/2010
91359 12749 08/01/2010
47654 12748 07/01/2010
14016 12747 07/01/2010
22384 12746 06/01/2010
04464 12745 06/01/2010
14263 12744 05/01/2010
37934 12743 05/01/2010
01577 12742 04/01/2010
32882 12741 04/01/2010
61198 12740 03/01/2010
47719 12739 03/01/2010
76136 12738 02/01/2010
28751 12737 02/01/2010
66249 12736 01/01/2010
89345 12735 01/01/2010
80986 12734 31/12/2009
71058 12733 31/12/2009
71219 12732 30/12/2009
66824 12731 30/12/2009
47394 12730 29/12/2009
31760 12729 29/12/2009
45062 12728 28/12/2009
41232 12727 28/12/2009
40591 12726 27/12/2009
95682 12725 27/12/2009
02025 12724 26/12/2009
34136 12723 26/12/2009
25974 12722 25/12/2009
75808 12721 25/12/2009
02320 12720 24/12/2009
20251 12719 24/12/2009
93226 12718 23/12/2009
22072 12717 23/12/2009
43355 12716 22/12/2009
81591 12715 22/12/2009
53071 12714 21/12/2009
68237 12713 21/12/2009
55358 12712 20/12/2009
39979 12711 20/12/2009
10367 12710 19/12/2009
96076 12709 19/12/2009
11229 12708 18/12/2009
93765 12707 18/12/2009
41153 12706 17/12/2009
61550 12705 17/12/2009
95502 12704 16/12/2009
17414 12703 16/12/2009
18143 12702 15/12/2009
19692 12701 15/12/2009
72580 12700 14/12/2009
45156 12699 14/12/2009
30900 12698 13/12/2009
83683 12697 13/12/2009
88560 12696 12/12/2009
86808 12695 12/12/2009
24221 12694 11/12/2009
36717 12693 11/12/2009
76169 12692 10/12/2009
82739 12691 10/12/2009
83841 12690 09/12/2009
58487 12689 09/12/2009
13107 12688 08/12/2009
60645 12687 08/12/2009
20463 12686 07/12/2009
91534 12685 07/12/2009
89852 12684 06/12/2009
57787 12683 06/12/2009
89212 12682 05/12/2009
13355 12681 05/12/2009
10914 12680 04/12/2009
94094 12679 04/12/2009
26699 12678 03/12/2009
83753 12677 03/12/2009
90521 12676 02/12/2009
99846 12675 02/12/2009
31150 12674 01/12/2009
25070 12673 01/12/2009
17709 12672 30/11/2009
63228 12671 30/11/2009
55998 12670 29/11/2009
02287 12669 29/11/2009
39971 12668 28/11/2009
38557 12667 28/11/2009
52482 12666 27/11/2009
25642 12665 27/11/2009
36910 12664 26/11/2009
82274 12663 26/11/2009
14446 12662 25/11/2009
58556 12661 25/11/2009
48932 12660 24/11/2009
52051 12659 24/11/2009
31530 12658 23/11/2009
76124 12657 23/11/2009
60564 12656 22/11/2009
23721 12655 22/11/2009
71098 12654 21/11/2009
70043 12653 21/11/2009
46675 12652 20/11/2009
50734 12651 20/11/2009
68011 12650 19/11/2009
13197 12649 19/11/2009
31233 12648 18/11/2009
44031 12647 18/11/2009
39205 12646 17/11/2009
33547 12645 17/11/2009
40910 12644 16/11/2009
92268 12643 16/11/2009
96839 12642 15/11/2009
85686 12641 15/11/2009
76305 12640 14/11/2009
93821 12639 14/11/2009
75196 12638 13/11/2009
98070 12637 13/11/2009
70273 12636 12/11/2009
75389 12635 12/11/2009
74648 12634 11/11/2009
18827 12633 11/11/2009
54862 12632 10/11/2009
81744 12631 10/11/2009
57998 12630 09/11/2009
32262 12629 09/11/2009
81532 12628 08/11/2009
96210 12627 08/11/2009
47616 12626 07/11/2009
61033 12625 07/11/2009
85830 12624 06/11/2009
00423 12623 06/11/2009
80059 12622 05/11/2009
69860 12621 05/11/2009
08881 12620 04/11/2009
32061 12619 04/11/2009
55087 12618 03/11/2009
79769 12617 03/11/2009
17653 12616 02/11/2009
64436 12615 02/11/2009
46873 12614 01/11/2009
93363 12613 01/11/2009
08505 12612 31/10/2009
97254 12611 31/10/2009
80132 12610 30/10/2009
88878 12609 30/10/2009
54471 12608 29/10/2009
26816 12607 29/10/2009
96955 12606 28/10/2009
56849 12605 28/10/2009
33890 12604 27/10/2009
94395 12603 27/10/2009
13419 12602 26/10/2009
48362 12601 26/10/2009
79729 12600 25/10/2009
00808 12599 25/10/2009
91589 12598 24/10/2009
36463 12597 24/10/2009
52275 12596 23/10/2009
83702 12595 23/10/2009
86786 12594 22/10/2009
89761 12593 22/10/2009
87327 12592 21/10/2009
91166 12591 21/10/2009
35926 12590 20/10/2009
92104 12589 20/10/2009
41721 12588 19/10/2009
71222 12587 19/10/2009
10249 12586 18/10/2009
18354 12585 18/10/2009
93303 12584 17/10/2009
47011 12583 17/10/2009
22298 12582 16/10/2009
28823 12581 16/10/2009
70288 12580 15/10/2009
83028 12579 15/10/2009
68312 12578 14/10/2009
33539 12577 14/10/2009
05761 12576 13/10/2009
60951 12575 13/10/2009
39484 12574 12/10/2009
41364 12573 12/10/2009
62310 12572 11/10/2009
23492 12571 11/10/2009
69627 12570 10/10/2009
41066 12569 10/10/2009
82475 12568 09/10/2009
51059 12567 09/10/2009
10895 12566 08/10/2009
22309 12565 08/10/2009
63868 12564 07/10/2009
01251 12563 07/10/2009
64392 12562 06/10/2009
35777 12561 06/10/2009
16888 12560 05/10/2009
42126 12559 05/10/2009
93879 12558 04/10/2009
09058 12557 04/10/2009
49433 12556 03/10/2009
77580 12555 03/10/2009
77989 12554 02/10/2009
51994 12553 02/10/2009
28442 12552 01/10/2009
96307 12551 01/10/2009
06508 12550 30/09/2009
69247 12549 30/09/2009
24287 12548 29/09/2009
74437 12547 29/09/2009
16247 12546 28/09/2009
65932 12545 28/09/2009
59613 12544 27/09/2009
29862 12543 27/09/2009
11399 12542 26/09/2009
51288 12541 26/09/2009
91716 12540 25/09/2009
44238 12539 25/09/2009
21465 12538 24/09/2009
41626 12537 24/09/2009
14054 12536 23/09/2009
70520 12535 23/09/2009
45752 12534 22/09/2009
36031 12533 22/09/2009
21684 12532 21/09/2009
29134 12531 21/09/2009
24546 12530 20/09/2009
18637 12529 20/09/2009
19202 12528 19/09/2009
17064 12527 19/09/2009
04522 12526 18/09/2009
79972 12525 18/09/2009
17005 12524 17/09/2009
65388 12523 17/09/2009
55534 12522 16/09/2009
58834 12521 16/09/2009
94523 12520 15/09/2009
31744 12519 15/09/2009
76846 12518 14/09/2009
62357 12517 14/09/2009
34901 12516 13/09/2009
87353 12515 13/09/2009
66580 12514 12/09/2009
91670 12513 12/09/2009
89919 12512 11/09/2009
54330 12511 11/09/2009
88197 12510 10/09/2009
70087 12509 10/09/2009
50653 12508 09/09/2009
33131 12507 09/09/2009
39210 12506 08/09/2009
26740 12505 08/09/2009
88428 12504 07/09/2009
55931 12503 07/09/2009
41896 12502 06/09/2009
81043 12501 06/09/2009
77796 12500 05/09/2009
29360 12499 05/09/2009
46365 12498 04/09/2009
20320 12497 04/09/2009
48792 12496 03/09/2009
07180 12495 03/09/2009
76702 12494 02/09/2009
93335 12493 02/09/2009
05853 12492 01/09/2009
15801 12491 01/09/2009
11036 12490 31/08/2009
03607 12489 31/08/2009
74171 12488 30/08/2009
14624 12487 30/08/2009
09820 12486 29/08/2009
11104 12485 29/08/2009
18973 12484 28/08/2009
30364 12483 28/08/2009
31597 12482 27/08/2009
92405 12481 27/08/2009
83250 12480 26/08/2009
04924 12479 26/08/2009
79400 12478 25/08/2009
91425 12477 25/08/2009
68411 12476 24/08/2009
82207 12475 24/08/2009
89887 12474 23/08/2009
19449 12473 23/08/2009
27393 12472 22/08/2009
45498 12471 22/08/2009
17654 12470 21/08/2009
13717 12469 21/08/2009
18763 12468 20/08/2009
63086 12467 20/08/2009
06605 12466 19/08/2009
79662 12465 19/08/2009
98749 12464 18/08/2009
28779 12463 18/08/2009
39954 12462 17/08/2009
89349 12461 17/08/2009
28463 12460 16/08/2009
84539 12459 16/08/2009
80701 12458 15/08/2009
00649 12457 15/08/2009
24691 12456 14/08/2009
38492 12455 14/08/2009
97695 12454 13/08/2009
62562 12453 13/08/2009
14842 12452 12/08/2009
79809 12451 12/08/2009
62107 12450 11/08/2009
47625 12449 11/08/2009
29507 12448 10/08/2009
92602 12447 10/08/2009
49962 12446 09/08/2009
50820 12445 09/08/2009
32753 12444 08/08/2009
84705 12443 08/08/2009
05528 12442 07/08/2009
12057 12441 07/08/2009
20094 12440 06/08/2009
48276 12439 06/08/2009
32482 12438 05/08/2009
47986 12437 05/08/2009
90262 12436 04/08/2009
07904 12435 04/08/2009
96821 12434 03/08/2009
59102 12433 03/08/2009
95056 12432 02/08/2009
57002 12431 02/08/2009
38633 12430 01/08/2009
26645 12429 01/08/2009
20619 12428 31/07/2009
88475 12427 31/07/2009
83880 12426 30/07/2009
05341 12425 30/07/2009
01876 12424 29/07/2009
29092 12423 29/07/2009
39467 12422 28/07/2009
81607 12421 28/07/2009
00400 12420 27/07/2009
45763 12419 27/07/2009
48156 12418 26/07/2009
95235 12417 26/07/2009
50485 12416 25/07/2009
81559 12415 25/07/2009
66406 12414 24/07/2009
78885 12413 24/07/2009
67534 12412 23/07/2009
59929 12411 23/07/2009
42997 12410 22/07/2009
82265 12409 22/07/2009
89489 12408 21/07/2009
32661 12407 21/07/2009
55248 12406 20/07/2009
82989 12405 20/07/2009
05336 12404 19/07/2009
76659 12403 19/07/2009
91957 12402 18/07/2009
60904 12401 18/07/2009
79002 12400 17/07/2009
88209 12399 17/07/2009
16590 12398 16/07/2009
60520 12397 16/07/2009
94058 12396 15/07/2009
34293 12395 15/07/2009
69390 12394 14/07/2009
52866 12393 14/07/2009
94650 12392 13/07/2009
07062 12391 13/07/2009
81317 12390 12/07/2009
70655 12389 12/07/2009
07843 12388 11/07/2009
75106 12387 11/07/2009
50920 12386 10/07/2009
06773 12385 10/07/2009
18889 12384 09/07/2009
97639 12383 09/07/2009
58867 12382 08/07/2009
21846 12381 08/07/2009
17392 12380 07/07/2009
83748 12379 07/07/2009
81502 12378 06/07/2009
14883 12377 06/07/2009
00001 12376 05/07/2009
15081 12375 05/07/2009
11657 12374 04/07/2009
53893 12373 04/07/2009
13638 12372 03/07/2009
30126 12371 03/07/2009
75021 12370 02/07/2009
42819 12369 02/07/2009
53001 12368 01/07/2009
65906 12367 01/07/2009
00996 12366 30/06/2009
81308 12365 30/06/2009
77024 12364 29/06/2009
93599 12363 29/06/2009
47739 12362 28/06/2009
71845 12361 28/06/2009
64297 12360 27/06/2009
12756 12359 27/06/2009
97062 12358 26/06/2009
80790 12357 26/06/2009
82026 12356 25/06/2009
11134 12355 25/06/2009
30397 12354 24/06/2009
08468 12353 24/06/2009
98032 12352 23/06/2009
84437 12351 23/06/2009
83289 12350 22/06/2009
14660 12349 22/06/2009
29740 12348 21/06/2009
78529 12347 21/06/2009
28891 12346 20/06/2009
10563 12345 20/06/2009
55374 12344 19/06/2009
67539 12343 19/06/2009
39152 12342 18/06/2009
57110 12341 18/06/2009
79523 12340 17/06/2009
97639 12339 17/06/2009
12897 12338 16/06/2009
58085 12337 16/06/2009
